
| HEVOSET | KILPAILUT | KASVATUS | KUULUMISET |
| t. ROUDAN TÄHTIPÖLY | suomenhevonen | 1.40,4aly | 3 200v€ | 2 polvea |
| t. SILVIA | suomenhevonen | 1.29,1ly - 1.31,0mke | 9 950v€ | +2 polvea |
| t. TAIKASUMUN TAHMATASSU | suomenhevonen | 1.29,2pi | 4 800v€ | +2 polvea |
| t. TIERRA'S DELUNA | pohjoisruotsinhevonen | 1.41,1ake | 1 000v€ | +2 polvea |
| t. KEKAN SELENE | suomenhevonen | 1.34,4ke | 8 200v€ | 3 polvea |
| t. PIRUN KAANIS | suomenhevonen | 1.38,4aly | 1 900v€ | 3 polvea |
| t. KIIN KIIVAS MIELI | suomenhevonen | 1.33,7aly | 180v€ | pitkä suku |
| o. KUUNKAJO | suomenhevonen | ei enn. | 0v€ | evm |
| o. SAVUN CUPER-SULOINEN | suomenhevonen | 1.31,1ke | 11 150v€ | 1 polvi |
| o. ROUDAN MELKO-KORSTO | suomenhevonen | 1.44,5aly | 0v€ | 1 polvi |
| o. DMT VAPUN VINTIÖ | suomenhevonen | 1.23,2ake | 25 420v€ | 1 polvi |
| o. KEKAN GILLIAM | suomenhevonen | 1.29,0ly - 1.30,3mke | 19 315v€ | +1 polvea |
| o. KEKAN TULIPOIKA | suomenhevonen | 1.37,0ake | 1 800v€ | +3 polvea |
| o. PIRUN KOMIA | suomenhevonen | 1.40,5ke | 1 500v€ | pitkä suku |
Siitoshevoset
| t. NITAN RIPASSO | suomenhevonen | 1.23,2aly | 48 050v€ | evm |
| t. DMT BELINDA | suomenhevonen | 1.23,4aly - 1.26,4mke | 63 930v€ | 1 polvi |
| t. HOT SCOOP ACE | amerikanravuri | 1.14,2ly | 8 890v€ | 1 polvi |
| t. SIMP NONA Q'91 | orlov | ei enn. | 0v€ | 1 polvi |
| t. DIVERSO SERAFINA SNILLI | amerikanravuri | ei enn. | 0v€ | 1 polvi |
| t. SLOW DOWN KIND | amerikanravuri | 1.17,8ly | 3 200v€ | 3 polvea |
| o. DIVERSO DAGLI ALTRI | amerikanravuri | 1.15,7ly | 4 630v€ | evm |
| o. LUCKY GHOSTROCK Q'91 | lämminverinen (ransk.amer) | 1.18,2aly | 6 550v€ | +2 polvea |
| o. GET GOING ACE | lämminverinen (amer.ransk.) | ei enn. | 0v€ | 3 polvea |
Siitoshevoset
| t. GHOST QUEEN Q'91 | lämminverinen (amer.ransk) | 1.10,1aly | 33 530v€ | pitkä suku |
| o. SIMPLY THE BEST | orlov | 1.10,1aly | 35 300v€ | evm |
| o. MF TITARKPE | orlov | 1.12,4aly - m1.16,9aly | 55 189v€ | 1 polvi |
| o. QUATRO KING Q'91 | lämminverinen (amer.ransk) | 1.10,5aly | 36 350v€ | +3 polvea |
| o. MF SHOCK-RESISTANT | amerikanravuri | 1.10,7aly - 1.13,8maly | 51 025v€ | +3 polvea |
| t. OADAN LITE Q'91 | shetlanninponi | ei enn. | 0v€ | +3 polvea |
| o. EKSU TUM | shetlanninponi | 2.23,4aly | 1 730v€ | +2 polvea |
| o. PASSAUN HERMANNI | shetlanninponi | 3.10,0aly | 920v€ | +2 polvea |
Siitosponit
| t. OMELIA TUM | shetlanninponi | 2.17,4ly | 3 065v€ | 1 polvi |
| o. DANIEL Q'91 | shetlanninponi | 2.22,4aly | 2 000v€ | 3 polvea |
| t. MANDI TUM | gotlanninruss | 2.00,1aly | 3 060v€ | 1 polvi |
| t. ANHULI TUM | Gotlanninruss | 2.00,4aly | 1 905v€ | 2 polvea |
| o. CHADWICK Q'91 | gotlanninruss | 2.16,4ly | 1 060v€ | 1 polvi |
Siitosponit
| o. ARACHI TUM | Gotlanninruss | 1.54,9aly | 3 040v€ | 1 polvi |